Daistatus Kauno dviračių lenktynių starto sąrašas pagal pavardes.
Registruoti vėliau bus iš eilės. Numerių išdavimas ir registracija vietoje 1 val. prieš startą.
| Starto Nr. | Vardas | Pavardė | Gimė | Grupė | Klubas |
| 1 | Eimantas | Gudiškis | 1992 | A-ProD1 | Colibri Cycling |
| 2 | Andrejus | Dolgovas | 1987 | A-ProD1 | Top Team Cycling |
| 3 | Darijus | Džervus | 1990 | A-ProD1 | Voltas-Madaris cycling team |
| 4 | Lukas | Talačka | 1994 | A-ProD1 | Top Team Cycling |
| 5 | Artūras | Kazakevičius | 1992 | A-ProD1 | Realbean.eu |
| 6 | Jokūbas | Zdanevičius | 1990 | A-ProD1 | Voltas-Madaris cycling team |
| 7 | Jomantas | Venckus | 2004 | A-ProD1 | Tartu 2024 cycling team |
| 8 | Remi | De Mey | 2001 | A-ProD1 | Voltas-Madaris cycling team |
| 9 | Elijus | Čivilis | 1981 | A-V40 | Top Team Cycling |
| 10 | Evalds | Pavlovs | 1989 | A-V30 | ZZK |
| 11 | Emils | Ribaks | 1994 | A-V25 | ZZK |
| 12 | Airidas | Videika | 1994 | A-V25 | Nikeliuotas Špykis |
| 14 | Gustas | Raugala | 2001 | A-U23 | Kaunas Cycling Team |
| 15 | Marius | Ratkevičius | 1984 | A-V30 | Colibri Cycling |
| 16 | Mantas | Balčiūnas | 1997 | A-ProD1 | Kaunas Cycling Team |
| 17 | Vidmantas | Banys | 1987 | A-ProD1 | Kaunas Cycling Team |
| 18 | Mantas | Januškevičius | 1999 | A-ProD1 | Voltas-Madaris cycling team |
| 19 | Igor | Kozlovskij | 1992 | A-ProD1 | TRItonas |
| 20 | Viktor | Meduneckij | 1995 | A-ProD1 | Kaunas Cycling Team |
| 21 | Tadas | Sereika | 1999 | A-ProD1 | Kaunas Cycling Team |
| 22 | Inga | Paplauskė | 1988 | A-M | Top Team Cycling |
| 23 | Lāsma Elza | Vaivode | 2003 | A-M | LiVelo/Zelta Zeme |
| 24 | Ramūnas | Zavistanavičius | 1987 | A-ProD1 | Kaunas Cycling Team |
| 25 | Dovydas | Bružas | 2006 | A-U23 | Sostinės sporto centras DSK „Vitus“ |
| 26 | Vytautas | Kazokas | 2004 | A-U23 | Utenos DSC |
| 27 | Nikolas | Klimavičius | 2006 | A-U23 | Utenos DSC |
| 28 | Dovydas | Lukšas | 2002 | A-U23 | Kaunas Cycling Team |
| 29 | Nojus | Petkevičius | 2006 | A-U23 | Sostinės sporto centras DSK „Vitus“ |
| 30 | Paulius | Petrauskas | 2006 | A-U23 | Sostinės sporto centras DSK „Vitus“ |
| 31 | Vytautas | Vilūnas | 2005 | A-U23 | Bernatonio dviračių akademija |
| 32 | Klaidas | Strazdauskas | 1994 | A-V25 | Kaunas Cycling Team |
| 33 | Tadas | Kalesnykas | 1991 | A-V30 | Realbean.eu |
| 34 | Vilius | Brusokas | 1992 | A-V30 | Nikeliuotas Špykis |
| 35 | Leonardo | Cesanelli | 1993 | A-V30 | Nikeliuotas Špykis |
| 36 | Mantas | Andriuškevičius | 1987 | A-V30 | Nikeliuotas Špykis |
| 37 | Rytis | Gedvilas | 1992 | A-V30 | BikeXpert Cycling Team |
| 38 | Vladas | Jurkevičius | 1992 | A-V30 | Fakelai |
| 39 | Simas | Kondrotas | 1985 | A-V30 | Velo Ghost Veloma |
| 40 | Tomas | Mateliūnas | 1985 | A-V30 | |
| 41 | Tomas | Micė | 1986 | A-V30 | Velonova - Bioracer Cycling Team |
| 42 | Arnas | Mickevičius | 1993 | A-V30 | BikeXpert Cycling Team |
| 43 | Jurgis | Pakėnas | 1990 | A-V30 | Top Team Cycling |
| 44 | Adas Vėjas | Ridikas | 1989 | A-V30 | Fakelai |
| 45 | Donatas | Šertvytis | 1991 | A-V30 | Kaunas Cycling Team |
| 46 | Vilmantas | Audzijonis | 1969 | A-V40 | Kaunas Cycling Team |
| 47 | Martynas | Jočys | 1983 | A-V40 | Nikeliuotas Špykis |
| 48 | Andrius | Jurkus | 1982 | A-V40 | Nikeliuotas Špykis |
| 49 | Povilas | Kvajauskas | 1983 | A-V40 | Nikeliuotas Špykis |
| 50 | Tadas | Malinauskas | 1980 | A-V40 | Blitz |
| 51 | Marius | Mingėla | 1983 | A-V40 | Fakelai |
| 52 | Gediminas | Mukas | 1981 | A-V40 | Nikeliuotas Špykis |
| 53 | Valerijus | Novikovas | 1979 | A-V40 | Realbean.eu |
| 54 | Marius | Zaleskis | 1982 | A-V40 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 55 | Edvinas | Marcinkevičius | 1990 | A-V30 | Top Team Cycling |
| 56 | Andrius | Juodvirsis | 1993 | A-V30 | |
| 57 | Titas | Laurinavičius | 2006 | A-U23 | Kauno SM Gaja |
| 58 | Olegas | Ivanovas | 2002 | A-U23 | Kauno Sm Gaja/ Voltas-Madaris cycling team |
| 59 | Eimantas | Vadapalas | 2005 | A-U23 | |
| 60 | Vytautas | Blockis | 1981 | A-V40 | Nikeliuotas Špykis |
| 101 | Marius | Bernatonis | 1987 | B-V30 | Grundulai pro cycling |
| 102 | Jonas | Černauskas | 2005 | B-V18 | Bernatonio dviračių akademija |
| 103 | Nedas | Narbutas | 2006 | B-V18 | PRSSG,Dsk. El-Eko sport- tempas |
| 104 | Daniel | Nedomets | 2006 | B-V18 | Ukraine PRSSG |
| 105 | Gustas | Raišys | 2005 | B-V18 | |
| 106 | Lukas | Sakavičius | 2005 | B-V18 | PRSSG,Dsk. El-Eko sport- tempas |
| 107 | Lukas | Šišovas | 2006 | B-V18 | Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras |
| 108 | Gvidas | Škikūnas | 2005 | B-V18 | PRSSG,Dsk. El-Eko sport- tempas |
| 109 | Rapolas | Valeika | 2006 | B-V18 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
| 110 | Tautvydas | Būda | 1996 | B-V19 | Šiandien Lengvai |
| 111 | Laurynas | Čekas | 1997 | B-V19 | House Harkonnen |
| 112 | Vladislav | Dementjev | 1995 | B-V19 | #MINI.Lietuva Cycling Team |
| 113 | Mantas | Kamaitis | 2003 | B-V19 | |
| 114 | Gytis | Markevičius | 1995 | B-V19 | |
| 115 | Modestas | Mikalauskas | 2003 | B-V19 | Dviratai-Daistatus |
| 116 | Aurimas | Sakeris | 1998 | B-V19 | |
| 117 | Linas | Šarkauskas | 1996 | B-V19 | |
| 118 | Mykolas | Arbataitis | 2008 | B-V16 | Vilkaviškio DSK "AIRA" |
| 119 | Toms Daniels | Baumerts | 2008 | B-V16 | MSĢ |
| 120 | Arnas | Biriukas | 2008 | B-V16 | Vilkaviškio DSK "AIRA" |
| 121 | Dovydas | Činga | 2008 | B-V16 | PSC ,,DOMINO'' |
| 122 | Emilijus | Dragūnaitis | 2008 | B-V16 | Vilkaviškio DSK "AIRA" |
| 123 | Ignas | Kertenis | 2007 | B-V16 | Kauno SM Gaja |
| 124 | Nazar | Kopytko | 2008 | B-V16 | Ukraina PRSSG |
| 125 | Martynas | Medelinskas | 2008 | B-V16 | Bernatonio dviračių akademija |
| 126 | Giedrius | Mudėnas | 2007 | B-V16 | Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras |
| 127 | Justinas | Pavlovas | 2007 | B-V16 | DSK Minu |
| 128 | Zakhar | Podenko | 2007 | B-V16 | Ukraina PRSSG |
| 129 | Nojus | Radavičius | 2009 | B-V16 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
| 130 | Dovydas | Urmelis | 2007 | B-V16 | Kauno SM Gaja |
| 131 | Gytis | Vaitkevičius | 2008 | B-V16 | Utenos DSC |
| 132 | Kasparas | Valinskas | 2008 | B-V16 | Kauno SM Gaja |
| 133 | Arnas | Žiemys | 2008 | B-V16 | Vilkaviškio DSK "AIRA" |
| 134 | Artūras | Antanavičius | 1993 | B-V30 | |
| 135 | Almantas | Arbačiauskas | 1987 | B-V30 | Nikeliuotas Špykis |
| 136 | Arminas | Balanaitis | 1987 | B-V30 | Komandos dvasia - Ultrabike |
| 137 | Edvinas | Balčiūnas | 1988 | B-V30 | Degmeda |
| 138 | Darius | Baranauskas | 1989 | B-V30 | Nikeliuotas Špykis |
| 139 | Mindaugas | Bartuševičius | 1992 | B-V30 | Degmeda |
| 140 | Mindaugas | Beržanskis | 1987 | B-V30 | Velo Ghost Veloma |
| 141 | Viktoras | Bložė | 1989 | B-V30 | |
| 142 | Gediminas | Brazaitis | 1990 | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
| 143 | Remigijus | Būgas | 1985 | B-V30 | BikeXpert Cycling Team |
| 144 | Aleksandras | Čičasovas | 1992 | B-V30 | Danske Bank Cycling Club |
| 145 | Dainius | Dalmotas | 1988 | B-V30 | Antaris Team |
| 146 | Tadas | Gaučas | 1986 | B-V30 | VeloRatai |
| 147 | Mindaugas | Grigaitis | 1986 | B-V30 | VeloRatai |
| 148 | Albertas | Ignatavičius | 1991 | B-V30 | Laikyk kardaną |
| 149 | Justinas | Jakavonis | B-V30 | ||
| 150 | Darius | Jankauskas | 1984 | B-V30 | Antaris Team |
| 151 | Saulius | Januška | 1989 | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
| 152 | Andrius | Jasas | 1993 | B-V30 | |
| 153 | Irmantas | Kučinskas | 1988 | B-V30 | Versmė MTB |
| 154 | Andrius | Laurinaitis | 1990 | B-V30 | |
| 155 | Dominykas | Loda | 1993 | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
| 156 | Tadas | Mackelis | 1989 | B-V30 | Komandos dvasia - Ultrabike |
| 157 | Martynas | Maniusis | 1989 | B-V30 | Utena cycling team |
| 158 | Tomas | Milišauskas | 1986 | B-V30 | FAKE CAKE |
| 159 | Vaidas | Misevičius | 1984 | B-V30 | VeloRatai |
| 160 | Ignas | Ramanauskas | 1984 | B-V30 | |
| 161 | Gytis | Raudonius | 1990 | B-V30 | |
| 162 | Rolandas | Repšys | 1986 | B-V30 | Komandos dvasia - Ultrabike |
| 163 | Marijus | Sabonaitis | 1985 | B-V30 | Degmeda |
| 164 | Raimondas | Simanauskas | 1989 | B-V30 | D3mon-Cycling |
| 165 | Andrejus | Sokolovas | 1987 | B-V30 | |
| 166 | Mindaugas | Švenčionis | 1986 | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
| 167 | Marius | Vaiciekauskas | 1991 | B-V30 | VeloRatai |
| 168 | Ignas | Vaitiekus | 2000 | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
| 169 | Arnoldas | Valiauga | 1992 | B-V30 | Veloklinika Cycling Team |
| 170 | Algirdas | Venskus | 1987 | B-V30 | |
| 171 | Vaidotas | Žala | 1987 | B-V30 | |
| 172 | Mindaugas | Kazlauskas | 1988 | B-V30 | |
| 173 | Albertas | Agejevas | 1978 | B-V40 | Antaris Team |
| 174 | Marius | Andruska | 1983 | B-V40 | |
| 175 | Tomas | Astrauskas | 1979 | B-V40 | BikeXpert Cycling Team |
| 176 | Mažvydas | Beiga | 1980 | B-V40 | Kaunas Cycling Team |
| 177 | Arūnas | Bičius | 1983 | B-V40 | |
| 178 | Valentinas | Blaževičius | 1982 | B-V40 | VeloVilkmergė |
| 179 | Artūras | Buivydas | 1983 | B-V40 | VELO Šiauliai - BIKKO.LT |
| 180 | Marius | Bujokas | 1980 | B-V40 | |
| 181 | Arūnas | Čepauskas | 1983 | B-V40 | Velo Ghost Veloma |
| 182 | Darius | Čiuželis | 1978 | B-V40 | Versme mtb |
| 183 | Marius | Dapkus | 1977 | B-V40 | Birštoniečiai juda |
| 184 | Simonas | Jakubauskas | 1980 | B-V40 | Fakelai |
| 185 | Darius | Jurašius | 1983 | B-V40 | VELO Šiauliai - BIKKO.LT |
| 186 | Gvidas | Kaupas | 1976 | B-V40 | VELO Šiauliai - BIKKO.LT |
| 187 | Mantas | Kyguolis | 1983 | B-V40 | Nikeliuotas Špykis |
| 188 | Saulius | Klimavičius | 1978 | B-V40 | #MINI.Lietuva Cycling Team |
| 189 | Paulius | Lelekauskas | 1977 | B-V40 | Dviratai-Daistatus |
| 190 | Žilvinas | Liaugodas | 1975 | B-V40 | |
| 191 | Arūnas | Maciulevičius | 1974 | B-V40 | TRItonas |
| 192 | Gabriel | Martinkevič | 1976 | B-V40 | Antaris Team |
| 193 | Sergejus | Michailovas | 1977 | B-V40 | Komandos dvasia - Ultrabike |
| 194 | Tomas | Mikalauskas | 1981 | B-V40 | Dviratai-Daistatus |
| 195 | Antanas | Norkevičius | 1980 | B-V40 | Dviratai-Daistatus |
| 196 | Andrius | Paleckas | 1981 | B-V40 | |
| 197 | Karolis | Rinkevičius | 1983 | B-V40 | Laikyk kardaną |
| 198 | Linas | Samaška | 1978 | B-V40 | Robinzonada Adventure Team |
| 199 | Donatas | Stanionis | 1977 | B-V40 | Nikeliuotas Špykis |
| 200 | Vytautas | Stankevičius | 1982 | B-V40 | #MINI.Lietuva Cycling Team |
| 201 | Anicetas | Štuopis | 1975 | B-V40 | Antaris Team |
| 202 | Aivaras | Umantas | 1978 | B-V40 | Velo Ghost Veloma |
| 203 | Algis | Vinskas | 1974 | B-V40 | Velomanai Team |
| 204 | Andrejus | Zadneprovskis | 1974 | B-V40 | UltraBike |
| 205 | Julijus | Zaura | 1981 | B-V40 | VELO Šiauliai - BIKKO.LT |
| 206 | Donatas | Žiogas | 1978 | B-V40 | Dviratai-Daistatus |
| 207 | Valdas | Laurinaitis | 1979 | B-V40 | |
| 208 | Algirdas | Mažeika | 1975 | B-V40 | Komandos dvasia - Ultrabike |
| 209 | Šarūnas | Chodočinskas | 1966 | B-V50 | Bikespot |
| 210 | Remigijus | Civinskas | 1971 | B-V50 | Velomanai Team |
| 211 | Nerijus | Cvilikas | 1972 | B-V50 | VELO Šiauliai - BIKKO.LT |
| 212 | Romanas | Černevičius | 1972 | B-V50 | BikeXpert Cycling Team |
| 213 | Viktors | Kalashnikovs | 1964 | B-V50 | Velomanai Team |
| 214 | Renatas | Kalvaitis | 1971 | B-V50 | Velomanai Team |
| 215 | Egidijus | Kavaliauskas | 1971 | B-V50 | VELO Šiauliai - BIKKO.LT |
| 216 | Pranas | Knieža | 1972 | B-V50 | Velo Ghost Veloma |
| 217 | Irmantas | Kvietinskas | 1972 | B-V50 | Velomanai Team |
| 218 | Arūnas | Lipnevičius | 1965 | B-V50 | VeloRatai |
| 219 | Audrius | Meskys | 1969 | B-V50 | Velomanai Team |
| 220 | Vaidas | Raugala | 1971 | B-V50 | Komandos dvasia - Ultrabike |
| 221 | Dainius | Simonavičius | 1973 | B-V50 | Velomanai Team |
| 222 | Audris | Vaivilavičius | 1973 | B-V50 | Dviratai-Daistatus |
| 223 | Arvydas | Valentinavičius | 1967 | B-V50 | |
| 224 | Augustė | Audinytė | 2008 | B-M16 | DSK KVĖDARNA |
| 225 | Roberta | Čepulionytė | 2008 | B-M16 | Bernatonio dviračių akademija |
| 226 | Augustė | Mikutytė | 2008 | B-M16 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 227 | Deimantė | Zelenauskaitė | 2008 | B-M16 | PSC ,,DOMINO'' |
| 228 | Mantė | Bidvaitė | 2006 | B-M18 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
| 229 | Kateryna | Masiuk | 2006 | B-M18 | Ukraine PRSSG |
| 230 | Urtė | Peteržikaitė | 2006 | B-M18 | Bernatonio dviračių akademija |
| 231 | Ieva | Ruplytė | 2005 | B-M18 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
| 232 | Neimantė | Laužikaitė | 2003 | B-M19 | Panevėžio klubas Greitis, PSC |
| 233 | Rūta | Cimarmanaitė | 1991 | B-M30 | TRItonas |
| 234 | Laura | Karaliūtė | 1989 | B-M30 | Antaris Team |
| 235 | Dovilė | Kučinskienė | 1985 | B-M30 | Dviratai-Daistatus |
| 236 | Jurgita | Lunyte | 1990 | B-M30 | |
| 237 | Tatjana | Petrauskienė | 1988 | B-M30 | Antaris Team |
| 238 | Saule | Pribusauskaite | 1995 | B-M30 | Danske CC |
| 239 | Daiva | Tušlaitė-Ragažinskienė | 1986 | B-M30 | Colibri Cycling |
| 240 | Samanta | Samulevičiūtė | 2008 | B-M16 | Kauno SM Gaja |
| 241 | Gintarė | Valaitytė | 2008 | B-M16 | Kauno SM Gaja |
| 242 | Monika | Dubauskaitė | 2007 | B-M16 | PRSSG, SportoManai |
| 243 | Austėja | Grackaitė | 2007 | B-M16 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 244 | Lauryna | Valiukevičiūtė | 2006 | B-M18 | PRSSG, SportoManai |
| 245 | Eglė | Maižvilaitė | 2000 | B-M19 | Kauno SM Gaja |
| 246 | Eglė | Dubauskaitė | 2004 | B-M19 | PRSSG, SportoManai |
| 247 | Jonas | Venckūnas | 2008 | B-V16 | Kauno SM Gaja |
| 248 | Laurynas | Šaltinis | 2008 | B-V16 | Alytus src - dviraciu akademija |
| 249 | Justinas | Gerulis | 1997 | B-V19 | |
| 250 | Ovidijus | Juška | 1997 | B-V19 | |
| 251 | Paulius | Dapkevicius | 1985 | B-V30 | |
| 252 | Viktoras | Lukaševičius | 1984 | B-V30 | Cirko meškutės |
| 253 | Nizami | Kenstavičius | 1978 | B-V40 | |
| 254 | Audrius | Skinkys | 1977 | B-V40 | Laikyk kardaną |
| 255 | Miglė | Rekštytė | 2001 | B-M19 | |
| 256 | Martynas | Balasevičius | 1996 | B-V19 | |
| 257 | Evaldas | Ambrazaitis | 1978 | B-V30 | Vėjas-Šakiai |
| 258 | Artūras | Puskunigis | 1978 | B-V40 | |
| 301 | Jokūbas | Antanaitis | 2009 | C-V14 | Kauno SM Gaja |
| 302 | Naglis Kristupas | Bružas | 2009 | C-V14 | Panevėžio rajonas |
| 303 | Girius | Čepauskas | 2009 | C-V14 | Gargždų sporto centras |
| 304 | Jokūbas | Dabušinskas | 2010 | C-V14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 305 | Dominykas | Daugėla | 2010 | C-V14 | Alytus src - dviraciu akademija |
| 306 | Eimantas | Drūtis | 2009 | C-V14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 307 | Edgaras | Kardokas | 2010 | C-V14 | Alytus src - dviraciu akademija |
| 308 | Matas | Kubilius | 2009 | C-V14 | PRSSG,Dsk. El-Eko sport- tempas |
| 309 | Arnas | Ruškys | 2009 | C-V14 | Gargždų sporto centras |
| 310 | Ignas | Sakalauskas | 2009 | C-V14 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
| 311 | Aldas | Šalkauskas | 2009 | C-V14 | Panevėžio rajonas |
| 312 | Titas | Šatavičius | 2009 | C-V14 | Panevėžio rajonas |
| 313 | Domas | Šivickas | 2010 | C-V14 | |
| 314 | Erikas | Urbanavičius | 2010 | C-V14 | |
| 315 | Hubertas | Zaleskis | 2010 | C-V14 | Šilalės SM DSK Kvėdarna |
| 316 | Aidas | Žemaitaitis | 2009 | C-V14 | Vilkaviškio DSK "AIRA" |
| 317 | Rolandas | Babraitis | 1960 | C-V60 | Panevėžio klubas Dviračiai |
| 318 | Jonas | Janušas | 1956 | C-V60 | Telšiai |
| 319 | Leonas | Jarmoska | 1961 | C-V60 | Scania |
| 320 | Vytautas | Jokubonis | 1962 | C-V60 | |
| 321 | Juozas | Kvekšas | 1962 | C-V60 | Palanga |
| 322 | Vytautas | Mažeika | 1956 | C-V60 | Nikeliuotas Špykis |
| 323 | Vidmantas | Serva | 1954 | C-V60 | VeloRatai |
| 324 | Alvidas | Urniežius | 1960 | C-V60 | VELO Šiauliai - BIKKO.LT |
| 325 | Jurij | Žukov | 1955 | C-V60 | Top Team Cycling |
| 326 | Valentinas | Dabrišius | 1953 | C-V70 | |
| 327 | Petras | Kiušas | 1947 | C-V70 | Dviratai-Daistatus |
| 328 | Hartmut | Mittelstadt | 1953 | C-V70 | HC Dzūkija Alytus |
| 329 | Adomas | Razgaitis | 1946 | C-V70 | |
| 330 | Raimondas | Skibarka | 1953 | C-V70 | |
| 331 | Aronas | Araminas | 2009 | C-V14 | Alytus src - dviraciu akademija |
| 332 | Gabija | Aliukevičiūtė | 2010 | C-M14 | Kauno SM Gaja |
| 333 | Yeva | Yermakova | 2010 | C-M14 | Kauno SM Gaja |
| 334 | Marta | Biletska | 2008 | C-M14 | Ukraine |
| 335 | Sofiia | Biletska | 2008 | C-M14 | Ukraine |
| 336 | Beatričė | Daugėlaitė | 2009 | C-M14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 337 | Anna | Yaschenko | 2008 | C-M14 | Ukraine |
| 338 | Ieva | Jurēviča | 2009 | C-M14 | LiVelo/Zelta Zeme |
| 339 | Emilė | Petrauskaitė | 2011 | C-M14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 340 | Emilija | Žegunytė | 2009 | C-M14 | Bernatonio dviračių akademija |
| 341 | Diana | Lakickienė | 1982 | C-M40 | Kėdainiai |
| 342 | Indrė | Statkė | 1982 | C-M40 | Dviratai-Daistatus |
| 343 | Diana | Sekmokienė | 1983 | C-M40 | |
| 344 | Daina | Blėdienė | 1967 | C-M50 | VeloRatai |
| 345 | Aldona | Jančauskienė | 1952 | C-M50 | Dviratai-Daistatus |
| 346 | Ilma | Lipnevičienė | 1966 | C-M50 | VeloRatai |
| 347 | Edvinas | Babikaitis | 1985 | C-LV | BSS IT Sports |
| 348 | Aivaras | Bareikis | 1988 | C-LV | |
| 349 | Mantas | Bartkevičius | 1979 | C-LV | Samurajus |
| 350 | Remigijus | Būgas | 1985 | C-LV | BikeXpert Cycling Team |
| 351 | Martynas | Būgas | 2017 | C-LV | BikeXpert Cycling Team |
| 352 | Rimvydas | Butrimas | 1984 | C-LV | |
| 353 | Jurijus | Čugajus | 1966 | C-LV | Bėgimo klubas |
| 354 | Karolis | Dabulskis | 1985 | C-LV | |
| 355 | Kestutis | Deltuva | 1982 | C-LV | Activus |
| 356 | Povilas | Dirsė | 1999 | C-LV | |
| 357 | Darius | Ditmanas | 1992 | C-LV | S-Sportas |
| 358 | Marius | Dzidolika | 1986 | C-LV | Daistatus |
| 359 | Deividas | Gailevičius | 1984 | C-LV | Best Team |
| 360 | Justas | Gerčas | 1996 | C-LV | |
| 361 | Vladimiras | Ginkevicius | 1984 | C-LV | |
| 362 | Donatas | Grėbliūnas | 1995 | C-LV | Lietuvos kariuomenė |
| 363 | Gytis | Grigalaitis | 1990 | C-LV | Dviratai-Daistatus |
| 364 | Danielius | Grigonis | 1985 | C-LV | |
| 365 | Kajus | Griškus | 2011 | C-LV | |
| 366 | Žilvaras | Grybauskas | 1989 | C-LV | Dassault Systemes |
| 367 | Tomas | Imbrasas | 1983 | C-LV | Squadra Tubi |
| 368 | Ramūnas | Jančauskas | 1981 | C-LV | |
| 369 | Karolis | Jasas | 1991 | C-LV | entuziastai |
| 370 | Vilius | Kaminskas | 1996 | C-LV | |
| 371 | Modestas | Karosas | 1993 | C-LV | |
| 372 | Rūtenis | Kavaliauskas | 1975 | C-LV | VeloRatai |
| 373 | Deividas | Kazlauskas | 2008 | C-LV | KPM |
| 374 | Gytis | Kizevičius | 1995 | C-LV | VŠĮ sporto klubas „Stadionas" |
| 375 | Adrijus | Kyguolis | 2008 | C-LV | Nikeliuotas Špykis |
| 376 | Povilas | Klimas | 1991 | C-LV | |
| 377 | Andrius | Krisiunas | 1975 | C-LV | Vejuota |
| 378 | Karolis | Labrencis | 1991 | C-LV | |
| 379 | Mindaugas | Letukas | 1976 | C-LV | |
| 380 | Arūnas | Linkevičius | 1983 | C-LV | Squadra Tubi |
| 381 | Paulius | Lipskis | 1987 | C-LV | |
| 382 | Paulius | Lukševičius | 1991 | C-LV | |
| 383 | Tomas | Marinskis | 1988 | C-LV | |
| 384 | Darius | Mikalauskas | 1972 | C-LV | Daistatus |
| 385 | Deividas | Mikalauskas | 1992 | C-LV | Daistatus |
| 386 | Irmantas | Norkūnas | 2002 | C-LV | |
| 387 | Dainius | Olisevičius | 1975 | C-LV | Dviratai-Daistatus |
| 388 | Ričardas | Petrauskas | 1971 | C-LV | Kaunas |
| 389 | Lukas | Rapolavičius | 1994 | C-LV | Dviratai-Daistatus |
| 390 | Mantvydas | Razulevičius | 1996 | C-LV | |
| 391 | Renatas | Repčinskas | 1996 | C-LV | |
| 392 | Kajus | Rudokas | 2006 | C-LV | Kauno plaukimo mokykla |
| 393 | Tomas | Rumelaitis | 1982 | C-LV | |
| 394 | Rolandas | Samajauskas | 1969 | C-LV | Dviratai-Daistatus |
| 395 | Žilvinas | Slauskis | 1971 | C-LV | savarankiškai |
| 396 | Dainius | Stankevičius | 1992 | C-LV | |
| 397 | Mindaugas | Stašaitis | 1983 | C-LV | Best Team |
| 398 | Rytis | Stukas | 1970 | C-LV | |
| 399 | Aurimas | Šabasevičius | 1978 | C-LV | |
| 400 | Andrius | Šukys | 1981 | C-LV | |
| 401 | Nedas | Švedas | 2004 | C-LV | |
| 402 | Giedrius | Tamulaitis | 1977 | C-LV | |
| 403 | Algirdas | Teškevičius | 1958 | C-LV | |
| 404 | Renaldas | Urbanavičius | 1983 | C-LV | |
| 405 | Linas | Vaikšnoras | 1989 | C-LV | |
| 406 | Artūras | Velavičius | 1991 | C-LV | |
| 407 | Arvydas | Venckus | 1996 | C-LV | |
| 408 | Nerijus | Vilčinskas | 1964 | C-LV | |
| 409 | Justas | Vizgirda | 1994 | C-LV | Daistatus |
| 410 | Gintautas | Vizgirda | 1969 | C-LV | Daistatus |
| 411 | Marius | Sikorskas | 1996 | C-LV | |
| 412 | Tomas | Valauskas | 1985 | C-LV | IKIGAI team |
| 413 | Jolita | Aleknienė | 1976 | C-LM | |
| 414 | Reda | Anužytė | 1995 | C-LM | |
| 415 | Živilė | Aroškaitė | 1990 | C-LM | |
| 416 | Liepa | Butrimaitė | 2011 | C-LM | Alytus src - dviraciu akademija |
| 417 | Inga | Ginkevičiūtė | 1991 | C-LM | |
| 418 | Diāna | Jurēviča | 1985 | C-LM | LiVelo/Zelta Zeme |
| 419 | Kristina | Kuliukienė | 1988 | C-LM | |
| 420 | Justė | Laužadytė | 1994 | C-LM | OK Dainava |
| 421 | Liveta | Letukaitė | 2004 | C-LM | |
| 422 | Marija | Petkutė | 2007 | C-LM | Kauno plaukimo mokykla |
| 423 | Kotryna | Pipiraite | 1990 | C-LM | entuziastai |
| 424 | Rasa | Rutkauskiene | 1979 | C-LM | |
| 425 | Gustė | Vitkutė | 1996 | C-LM | |
| 426 | Asta | Vizgirdienė | 1971 | C-LM | Daistatus |
| 427 | Gabrielė | Tirlikaitė | 2002 | C-LM | |
| 428 | Svaja | Zubavičiūtė | 1976 | C-LM | |
| 429 | Sandra | Gegužinskė | 1987 | C-LM | |
| 430 | Benas | Masiulis | 1995 | C-LV |

