Naujienos
Daistatus Kauno dviračių lenktynės 2024-05-12 Starto sąrašas
Daistatus Kauno dviračių lenktynių 05.12 d. starto sąrašas. Naujai registruotis vietoje 1 val. prieš distancijos startą į esamas amžiaus grupes.
Nr. | Vardas | Pavardė | Gimė | Grupė | Komanda |
19 | Aironas | Gerdauskas | 2005 | A-Pro | Energus cycling team |
7 | Aivaras | Mikutis | 2002 | A-Pro | Kauno SM Gaja/Tudor U23 Pro Cycling Team |
22 | Artūras | Kazakevičius | 1992 | A-Pro | Realbean.eu |
14 | Deividas | Valiūnas | 1997 | A-Pro | Energus cycling team |
18 | Dominykas | Burka | 2005 | A-Pro | Energus cycling team |
8 | Gustas | Raugala | 2001 | A-Pro | Energus cycling team |
16 | Mantas | Balčiūnas | 1997 | A-Pro | Energus cycling team |
2 | Mantas | Januškevičius | 1999 | A-Pro | Energus cycling team |
6 | Olegas | Ivanovas | 2002 | A-Pro | Energus cycling team |
17 | Remi | De Mey | 2001 | A-Pro | Energus cycling team |
3 | Rokas | Kmieliauskas | 2000 | A-Pro | Energus cycling team |
20 | Venantas | Lašinis | 1997 | A-Pro | Energus cycling team |
15 | Vytautas | Vilūnas | 2005 | A-Pro | Energus cycling team |
21 | Žygimantas | Matuzevičius | 2002 | A-Pro | Voltas-Tartu 2024 by CCN |
26 | Dovydas | Lukšas | 2002 | A-U23 | Colibri Cycling |
4 | Jomantas | Venckus | 2004 | A-U23 | Voltas-Tartu 2024 by CCN |
23 | Rytis | Žemaitaitis | 2002 | A-U23 | Realbean.eu |
24 | Tadas | Baranauskas | 2005 | A-U23 | PSC ,,DOMINO'' |
25 | Vytautas | Kazokas | 2004 | A-U23 | Utenos DSC |
32 | Arnas | Bilertas | 2007 | A-V18 | PRSSG,S.Krupeckaitės sporto akademija |
31 | Dovydas | Bružas | 2006 | A-V18 | PRSSG,S.Krupeckaitės sporto akademija |
29 | Dovydas | Urmelis | 2007 | A-V18 | Kauno SM "Gaja" |
27 | Giedrius | Mudėnas | 2007 | A-V18 | Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras |
30 | Ignas | Kertenis | 2007 | A-V18 | |
28 | Lukas | Šišovas | 2006 | A-V18 | Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras |
34 | Adas | Ridikas | 1989 | A-V30 | Fakelai |
46 | Arminas | Balanaitis | 1987 | A-V30 | Komandos dvasia - Ultrabike |
49 | Arnas | Mickevičius | 1993 | A-V30 | Bikexpert Cycling Team |
42 | Artūras | Antanavičius | 1993 | A-V30 | Voltas Madaris Cycling Team |
47 | Deimantas | Šyvis | 1987 | A-V30 | |
43 | Edgaras | Kovaliovas | 1989 | A-V30 | Top Team cycling |
1 | Eimantas | Gudiškis | 1992 | A-V30 | Colibri Cycling |
10 | Emils | Ribaks | 1994 | A-V30 | ZZK AP Print |
45 | Evalds | Pavlovs | 1989 | A-V30 | ZZK AP Print |
40 | Irmantas | Kučinskas | 1988 | A-V30 | Voltas Madaris Cycling Team |
35 | Jokūbas | Zdanevičius | 1990 | A-V30 | Voltas Madaris Cycling Team |
41 | Jonas | Maišelis | 1992 | A-V30 | Top Team cycling |
33 | Justas | Balčiūnas | 1994 | A-V30 | Colibri Cycling |
36 | Laurynas | Grigas | 1988 | A-V30 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
12 | Leonardo | Cesanelli | 1993 | A-V30 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
38 | Linas | Nizevičius | 1986 | A-V30 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
5 | Lukas | Talačka | 1994 | A-V30 | Top Team cycling |
37 | Mantas | Andriuškevičius | 1987 | A-V30 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
44 | Martynas | Stankevicius | 1991 | A-V30 | CHAIN GANG - Cenos.cc |
62 | Martynas | Utkinas | 1986 | A-V30 | padangosM.lt |
39 | Mindaugas | Legeika | 1987 | A-V30 | CHAIN GANG - Cenos.cc |
53 | Mykolas | Mačiulis | 1987 | A-V30 | CHAIN GANG - Cenos.cc |
50 | Ramūnas | Zavistanavičius | 1987 | A-V30 | Kaunas Cycling Team |
51 | Rytis | Gedvilas | 1992 | A-V30 | Bikexpert Cycling Team |
48 | Tomas | Mateliūnas | 1985 | A-V30 | Bikexpert Cycling Team |
52 | Viktor | Meduneckij | 1995 | A-V30 | Kaunas Cycling Team |
9 | Vilius | Brusokas | 1992 | A-V30 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
56 | Audrius | Skinkys | 1977 | A-V40 | Kaunas Cycling Team |
55 | Elijus | Čivilis | 1981 | A-V40 | Top Team cycling |
59 | Gediminas | Mukas | 1981 | A-V40 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
60 | Marius | Mingėla | 1983 | A-V40 | Fakelai |
11 | Marius | Zaleskis | 1982 | A-V40 | Šilales SM DSK Kvėdarna |
58 | Povilas | Kvajauskas | 1983 | A-V40 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
54 | Tadas | Malinauskas | 1980 | A-V40 | Blitz |
61 | Valerijus | Novikovas | 1979 | A-V40 | Realbean.eu |
57 | Vilmantas | Audzijonis | 1969 | A-V40 | Kaunas Cycling Team |
91 | Daiva | Ragažinskienė | 1986 | B-M | Colibri Cycling |
92 | Kornelija | Kertenytė | 2001 | B-M | Realbean.eu |
90 | Mantė | Bidvaitė | 2006 | B-M | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
93 | Neimantė | Laužikaitė | 2003 | B-M | Panevėžio klubas "Greitis" |
94 | Saule | Pribusauskaite | 1995 | B-M | Danske Bank Cycling Club |
95 | Skaistė | Mikašauskaitė | 2005 | B-M | Kauno SM "Gaja" |
96 | Viltė | Kriaučiūnaitė | 1999 | B-M | Realbean.eu |
107 | Adrijus | Kyguolis | 2008 | B-V17 | PRSSG,S.Krupeckaitės sporto akademija |
104 | Arnas | Ruškys | 2009 | B-V17 | Gargždų sporto centras |
98 | Dovydas | Činga | 2008 | B-V17 | PSC ,,DOMINO'' |
103 | Jokūbas | Dabušinskas | 2010 | B-V17 | Bernatonio dviračių akademija |
102 | Karolis | Petronis | 2009 | B-V17 | Panevėžio SC |
109 | Kasparas | Valinskas | 2008 | B-V17 | Kauno SM "Gaja" |
105 | Martynas | Medelinskas | 2008 | B-V17 | Bernatonio dviračių akademija |
106 | Matas | Kubilius | 2009 | B-V17 | PRSSG,S.Krupeckaitės sporto akademija |
100 | Matas | Učkuronis | 2006 | B-V17 | Sostinės Sporto centras |
108 | Nedas | Narbutas | 2006 | B-V17 | PRSSG,S.Krupeckaitės sporto akademija |
97 | Paulius | Pučinskas | 2008 | B-V17 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
101 | Rapolas | Valeika | 2006 | B-V17 | Viesulas SC |
99 | Tadas | Trakelis | 2009 | B-V17 | PSC ,,DOMINO'' |
114 | Arvydas | Birenis | 1998 | B-V19 | |
113 | Evaldas | Žalnierius | 1998 | B-V19 | Utena Cycling Team |
117 | Kazimieras | Ramonas | 1998 | B-V19 | |
116 | Laurynas | Čekas | 1997 | B-V19 | Utena Cycling Team |
110 | Martynas | Lauruška | 1998 | B-V19 | Team Ignite |
115 | Nerijus | Šatas | 1995 | B-V19 | Danske Bank Cycling Club |
111 | Tautvydas | Būda | 1996 | B-V19 | Šiandien lengvai |
112 | Titas | Musteika | 2002 | B-V19 | |
138 | Aleksandras | Čičasovas | 1992 | B-V30 | Danske Bank Cycling Club |
130 | Almantas | Arbačiauskas | 1987 | B-V30 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
126 | Arminas | Ruzgas | 1992 | B-V30 | Šiandien lengvai |
145 | Dainius | Dalmotas | 1988 | B-V30 | Antaris Team |
137 | Danas | Meliūkštis | 1986 | B-V30 | Danske Bank Cycling Club |
131 | Darius | Baranauskas | 1989 | B-V30 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
128 | Domas | Laurenčikas | 1988 | B-V30 | Kaunas Cycling Team |
122 | Dominykas | Loda | 1993 | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
144 | Erikas | Parfionovas | 1993 | B-V30 | Antaris Team |
143 | Gediminas | Brazaitis | 1990 | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
147 | Gediminas | Brazauskas | 1985 | B-V30 | |
118 | Gytis | Raudonius | 1990 | B-V30 | |
135 | Jonas | Armonas | 1988 | B-V30 | Fakelai |
124 | Justas | Bogušas | 1993 | B-V30 | Šiandien lengvai |
139 | Justas | Tekorius | 1993 | B-V30 | |
141 | Mantas | Pavliukevičius | 1987 | B-V30 | JOKERS |
134 | Marius | Stasiūnas | 1988 | B-V30 | FOCUS Vilnius |
123 | Martynas | Maniušis | 1989 | B-V30 | Utena Cycling Team |
119 | Mindaugas | Bartuševičius | 1992 | B-V30 | Degmeda |
121 | Mindaugas | Šeduikis | 1993 | B-V30 | Šiandien lengvai |
129 | Mindaugas | Švenčionis | 1986 | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
142 | Paulius | Čeponis | 1988 | B-V30 | Realbean.eu |
148 | Povilas | Jankauskas | 1986 | B-V30 | Utena Cycling Team |
125 | Redas | Ronkauskas | 1987 | B-V30 | |
127 | Reinoldas | Musteikis | 1985 | B-V30 | Velonova Bioracer cycling Team |
146 | Saulius | Januška | 1989 | B-V30 | Dviratai-Daistatus |
133 | Simas | Kondrotas | 1985 | B-V30 | Velo Ghost Veloma |
140 | Šarūnas | Tarutis | 1991 | B-V30 | Bikexpert Cycling Team |
120 | Tadas | Kalesnykas | 1991 | B-V30 | Degmeda |
136 | Valdas | Mažrimas | 1990 | B-V30 | Danske Bank Cycling Club |
132 | Vytautas | Šulcas | 1993 | B-V30 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
149 | Antanas | Sysas | 1980 | B-V40 | FAKE CAKE |
162 | Artūras | Buivydas | 1983 | B-V40 | BIKKO-VELO Šiauliai |
164 | Arūnas | Čepauskas | 1983 | B-V40 | Velo Ghost Veloma |
161 | Darius | Jurašius | 1983 | B-V40 | BIKKO-VELO Šiauliai |
159 | Donatas | Stanionis | 1977 | B-V40 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
151 | Gytis | Makaveckas | 1984 | B-V40 | Utena Cycling Team |
154 | Ignas | Ramanauskas | 1984 | B-V40 | Velo Ghost Veloma |
165 | Jonas | Rudys | 1980 | B-V40 | CHAIN GANG - Cenos.cc |
322 | Justas | Stančiauskas | 1983 | B-V40 | FAKE CAKE |
163 | Karolis | Rinkevičius | 1983 | B-V40 | Laikyk Kardaną |
160 | Mantas | Kyguolis | 1983 | B-V40 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
152 | Mindaugas | Kašieta | 1979 | B-V40 | |
150 | Paulius | Budrikis | 1981 | B-V40 | FAKE CAKE |
158 | Saulius | Klimavičius | 1978 | B-V40 | #MINI.Lietuva Cycling Team |
155 | Stanislovas | Dabušinskas | 1980 | B-V40 | Komandos dvasia - Ultrabike |
153 | Vaidotas | Radzevičius | 1983 | B-V40 | Runglorious Bastards |
166 | Valdas | Laurinaitis | 1979 | B-V40 | BaldaiSau |
157 | Valerijs | Kņaževs | 1983 | B-V40 | TK Sniegpulkstenīte |
156 | Vilmantas | Vilinauskas | 1979 | B-V40 | Velo Ghost Veloma |
169 | Audrius | Meskys | 1969 | B-V50 | Velomanai Team |
172 | Dainius | Simonavičius | 1973 | B-V50 | Velomanai Team |
175 | Hans | Christiaensen | 1971 | B-V50 | Voltas Madaris Cycling Team |
171 | Irmantas | Kvietinskas | 1972 | B-V50 | Velomanai Team |
173 | Markas | Fiodorovas | 1974 | B-V50 | Velo Ghost Veloma |
174 | Pranas | Knieža | 1972 | B-V50 | Velo Ghost Veloma |
170 | Renatas | Kalvaitis | 1971 | B-V50 | Velomanai Team |
168 | Sergej | Špakov | 1967 | B-V50 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
167 | Tomas | Gulbinas | 1969 | B-V50 | |
176 | Daina | Blėdienė | 1967 | C-M | VeloRatai |
177 | Diana | Lakickienė | 1982 | C-M | Kėdainiai |
179 | Dovilė | Kučinskienė | 1985 | C-M | Dviratai-Daistatus |
178 | Ineta | Pačiauskaitė | 1985 | C-M | |
188 | Elžbieta | Seliavaitė | 2010 | C-M14 | PSC ,,DOMINO'' |
185 | Emilė | Petrauskaitė | 2011 | C-M14 | Bernatonio dviračių akademija |
189 | Gabija | Aliukevičiūtė | 2010 | C-M14 | Kauno SM "Gaja" |
181 | Gabrielė | Volfaitė | 2011 | C-M14 | Sostinės Sporto centras |
184 | Yeva | Yermakova | 2011 | C-M14 | Kauno SM "Gaja" |
182 | Laura | Toločkaitė | 2010 | C-M14 | Sostinės Sporto centras |
186 | Liepa | Butrimaitė | 2011 | C-M14 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras |
183 | Rūta | Stankevičiūtė | 2011 | C-M14 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
180 | Sofija | Kaliničenko | 2011 | C-M14 | Sostinės Sporto centras |
187 | Urtė | Ruškytė | 2011 | C-M14 | Gargždų sporto centras |
195 | Augustė | Audinytė | 2008 | C-M16 | Šilales SM DSK Kvėdarna |
194 | Augustė | Mikutytė | 2008 | C-M16 | Šilales SM DSK Kvėdarna |
197 | Beatričė | Daugėlaitė | 2009 | C-M16 | Bernatonio dviračių akademija |
196 | Emilija | Žegunytė | 2009 | C-M16 | Bernatonio dviračių akademija |
190 | Goda | Vizgaudaitė | 2008 | C-M16 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
191 | Monika | Liutinskaitė | 2008 | C-M16 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
193 | Morta | Gavelyte | 2009 | C-M16 | Sostinės Sporto centras |
192 | Samanta | Samulevičiūtė | 2008 | C-M16 | Kauno SM "Gaja" |
202 | Andris | Draudvila | 2011 | C-V14 | “Gavaitis” |
203 | Arminas | Markevič | 2010 | C-V14 | Vilniaus SSC |
215 | Benas | Tamoševičius | 2010 | C-V14 | PSC ,,DOMINO'' |
217 | Dominykas | Daugėla | 2010 | C-V14 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras |
209 | Dominykas | Krunkaitis | 2011 | C-V14 | Kauno SM "Gaja" |
205 | Edgaras | Kardokas | 2010 | C-V14 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras |
211 | Hubertas | Zaleskis | 2010 | C-V14 | Šilales SM DSK Kvėdarna |
216 | Ignas | Kondrotas | 2010 | C-V14 | PSC ,,DOMINO'' |
199 | Joris | Sutnikas | 2011 | C-V14 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
212 | Julius | Petrauskas | 2010 | C-V14 | DSK "Vitus" |
204 | Kajus | Griškus | 2011 | C-V14 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras |
206 | Mantas | Mesejedovas | 2010 | C-V14 | Utenos DSC |
208 | Mantas | Venskūnas | 2010 | C-V14 | Kauno SM "Gaja" |
213 | Marijus | Medelinskas | 2012 | C-V14 | Bernatonio dviračių akademija |
210 | Neimantas | Žiogas | 2010 | C-V14 | Šilales SM DSK Kvėdarna |
198 | Nojus | Pranskaitis | 2011 | C-V14 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
207 | Rapolas | Urbonas | 2010 | C-V14 | Utenos DSC |
214 | Vėjas | Musteikis | 2010 | C-V14 | PSC ,,DOMINO'' |
201 | Vilius | Juodelis | 2010 | C-V14 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
200 | Vytautas | Ilginis | 2010 | C-V14 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
230 | Aidas | Žemaitaitis | 2009 | C-V16 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA' |
237 | Augustas | Aliukevičius | 2008 | C-V16 | Kauno SM "Gaja" |
228 | Benas | Sukackas | 2008 | C-V16 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA' |
222 | Danas | Vitkus | 2009 | C-V16 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
227 | Dovydas | Gurskis | 2009 | C-V16 | Panevėžio SC |
225 | Gabrielius | Popovas | 2008 | C-V16 | DSK "Vitus" |
236 | Girius | Čepauskas | 2009 | C-V16 | Gargždų sporto centras |
238 | Ignas | Kukarskis | 2008 | C-V16 | Kauno SM "Gaja" |
219 | Ignas | Sakalauskas | 2009 | C-V16 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
239 | Jokūbas | Antanaitis | 2009 | C-V16 | Kauno SM "Gaja" |
231 | Jokūbas | Kuklinskas | 2009 | C-V16 | Panevėžio SC |
223 | Jonas | Venckūnas | 2008 | C-V16 | Kauno SM "Gaja" |
224 | Kajus | Vaitaitis | 2009 | C-V16 | Kauno SM "Gaja" |
232 | Matas | Petrikas | 2009 | C-V16 | Šilales SM DSK Kvėdarna |
229 | Mykolas | Arbataitis | 2008 | C-V16 | Vilkaviškio SM-DSK "AIRA' |
226 | Nikita | Zmitrovič | 2009 | C-V16 | Sostinės Sporto centras |
220 | Nojus | Radavičius | 2009 | C-V16 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
233 | Paulius | Tarvydas | 2009 | C-V16 | Šilales SM DSK Kvėdarna |
234 | Saimonas | Martinkus | 2009 | C-V16 | Šilales SM DSK Kvėdarna |
218 | Timofėj | Dragunov | 2008 | C-V16 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
235 | Ugnius | Gelžinis | 2009 | C-V16 | Gargždų sporto centras |
221 | Vilius | Globys | 2009 | C-V16 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
262 | Alan | Scerbakov | 1995 | C-V28 | |
268 | Algirdas | Balčaitis | 1992 | C-V28 | |
281 | Andrius | Gedminas | 1986 | C-V28 | BIKKO-VELO Šiauliai |
257 | Andrius | Ivašauskas | 1982 | C-V28 | Laikyk Kardaną |
276 | Arminas | Vareika | 1985 | C-V28 | |
279 | Darius | Jermala | 1989 | C-V28 | Šviežia.lt/Duper.lt |
278 | Deividas | Bauža | 1991 | C-V28 | SEB Cycling Club |
270 | Donatas | Grėbliūnas | 1995 | C-V28 | Beratai |
242 | Edgaras | Dubovik | 1995 | C-V28 | |
245 | Edvinas | Balčiūnas | 1988 | C-V28 | Degmeda |
253 | Gabrielius | Bertašius | 1999 | C-V28 | |
243 | Giedrius | Mikalauskas | 1995 | C-V28 | |
282 | Ignas | Vaitiekus | 2000 | C-V28 | Dviratai-Daistatus |
252 | Ilja | Katiužinskij | 2006 | C-V28 | Klaipėdos "Viesulo" sporto centras |
247 | Justas | Pirinauskas | 2000 | C-V28 | |
321 | Karolis | Navickas | 1991 | C-V28 | Laikyk Kardaną |
241 | Kristupas | Belickas | 2000 | C-V28 | SEB Cycling Club |
258 | Lukas | Lilys | 1995 | C-V28 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
250 | Marijus | Sabonaitis | 1985 | C-V28 | Degmeda |
244 | Marius | Kukta | 1988 | C-V28 | Degmeda |
260 | Martynas | Vitkauskas | 1995 | C-V28 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
275 | Matas | Vėlavičius | 2000 | C-V28 | Šilalė Cycling Team |
249 | Mindaugas | Grigaitis | 1986 | C-V28 | VeloRatai |
266 | Mindaugas | Kazlauskas | 1988 | C-V28 | |
269 | Nauris | Mieliauskas | 1996 | C-V28 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
259 | Nauris | Švedarauskas | 1997 | C-V28 | |
263 | Neimantas | Jocius | 1999 | C-V28 | |
271 | Ovidijus | Juška | 1997 | C-V28 | Antaris Team |
273 | Paulius | Adomaitis | 1987 | C-V28 | |
280 | Povilas | Dirsė | 1999 | C-V28 | |
267 | Raimondas | Simanauskas | 1989 | C-V28 | D3MON-CYCLING |
277 | Rytis | Jakučionis | 1985 | C-V28 | HILTUS - Nikeliuotas Špykis |
248 | Šarūnas | Stemplys | 1991 | C-V28 | |
272 | Tadas | Gineitis | 1998 | C-V28 | |
264 | Tautvydas | Peslekas | 1993 | C-V28 | |
283 | Tautvydas | Tavoras | 1994 | C-V28 | Komandos dvasia - Ultrabike |
240 | Tomas | Čelpanovas | 1999 | C-V28 | |
254 | Tomas | Kranauskas | 2000 | C-V28 | |
265 | Vaidas | Telšinskas | 1985 | C-V28 | Aktyvus vaikų ir suaugusių laisvalaikis |
261 | Valdemaras | Matulionis | 1993 | C-V28 | VeloRatai |
274 | Viktoras | Bložė | 1989 | C-V28 | D3mon cycling Klaipėda |
255 | Vilius | Smalinskas | 1984 | C-V28 | |
251 | Vytautas | Danius | 1993 | C-V28 | |
256 | Vytautas | Pajaujis | 1992 | C-V28 | |
246 | Vytis | Šeštakauskas | 1987 | C-V28 | |
293 | Algirdas | Mažeika | 1975 | C-V48 | Komandos dvasia - Ultrabike |
308 | Andrius | Chochriakovas | 1981 | C-V48 | Dviratai-Daistatus |
299 | Andrius | Krisiunas | 1975 | C-V48 | Vejuota |
286 | Andrius | Paleckas | 1981 | C-V48 | |
292 | Artūras | Rimydis | 1978 | C-V48 | VeloVilkmergė |
320 | Arūnas | Jankūnas | 1983 | C-V48 | Dviratai-Daistatus |
290 | Arūnas | Lipnevičius | 1965 | C-V48 | VeloRatai |
297 | Darius | Tamošiūnas | 1969 | C-V48 | Cycling team |
284 | Edvardas | Bosas | 1969 | C-V48 | |
285 | Egidijus | Buika | 1974 | C-V48 | Sporto Klinika |
300 | Egidijus | Kavaliauskas | 1971 | C-V48 | BIKKO-VELO Šiauliai |
304 | Gabriel | Martinkevič | 1976 | C-V48 | Antaris Team |
288 | Gražvydas | Dubinskas | 1979 | C-V48 | More watts |
287 | Julius | Šimkus | 1981 | C-V48 | Komandos dvasia - Ultrabike |
305 | Karolis | Rašimas | 1983 | C-V48 | Panevėžio klubas Dviračiai |
303 | Kęstutis | Migonis | 1976 | C-V48 | Dviratai-Daistatus |
306 | Marius | Andruška | 1983 | C-V48 | |
289 | Matas | Grigonis | 1983 | C-V48 | Dviratai-Daistatus |
301 | Mindaugas | Letukas | 1976 | C-V48 | |
295 | Remigijus | Civinskas | 1971 | C-V48 | Velomanai Team |
294 | Rytis | Stukas | 1970 | C-V48 | |
298 | Rūtenis | Kavaliauskas | 1975 | C-V48 | VeloRatai |
307 | Tomas | Mikalauskas | 1981 | C-V48 | Dviratai-Daistatus |
296 | Vaidas | Misevičius | 1984 | C-V48 | VeloRatai |
291 | Valentinas | Blaževičius | 1982 | C-V48 | VeloVilkmergė |
302 | Žilvinas | Slauskis | 1971 | C-V48 | R1 |
315 | Alvidas | Urniežius | 1959 | C-V60 | BIKKO-VELO Šiauliai |
309 | Gintaras | Gudaitis | 1962 | C-V60 | VeloRatai |
316 | Jurij | Žukov | 1955 | C-V60 | Top Team cycling |
310 | Leonidas | Šliavas | 1956 | C-V60 | VeloRatai |
311 | Nerijus | Vilčinskas | 1964 | C-V60 | |
314 | Vytas | Severovas | 1959 | C-V60 | BIKKO-VELO Šiauliai |
313 | Vytautas | Andruška | 1960 | C-V60 | DSK KVĖDARNA |
312 | Vytautas | Jokubonis | 1962 | C-V60 | |
317 | Aidas | Baltrušaitis | 1949 | C-V70 | Laisvas |
319 | Petras | Kiušas | 1947 | C-V70 | Dviratai-Daistatus |
318 | Vidmantas | Serva | 1954 | C-V70 | VeloRatai |
402 | Alina | Živatkauskienė | 1986 | L-M33 | |
406 | Diana | Daščioraitė | 1996 | L-M33 | |
407 | Giedrė | Rombergė | 1986 | L-M33 | |
405 | Indrė | Paknė | 1986 | L-M33 | |
408 | Justė | Grėbliūnė | 1994 | L-M33 | Beratai |
404 | Kamilė | Didjurgytė | 2003 | L-M33 | |
403 | Kristina | Kuliukienė | 1988 | L-M33 | |
401 | Rasa | Ivoškienė | 1992 | L-M33 | |
409 | Daiva | Stanislovaitienė | 1983 | L-M44 | |
411 | Kristina | Antonenko | 1980 | L-M44 | |
410 | Vida | Uselienė | 1984 | L-M44 | |
420 | Artiom | Vitkovskij | 2007 | L-V22 | |
414 | Dominykas | Rakauskas | 2007 | L-V22 | |
417 | Eimantas | Joniškis | 2002 | L-V22 | Nesmerkit racing |
422 | Mantas | Litvinskas | 2002 | L-V22 | |
421 | Martynas | Būgas | 2017 | L-V22 | Bikexpert Cycling Team |
416 | Nedas | Žažeckis | 2002 | L-V22 | |
418 | Pijus | Milašauskas | 2003 | L-V22 | Nesmerkit racing |
415 | Saulius | Navickas | 2003 | L-V22 | |
413 | Simonas | Balionis | 2012 | L-V22 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras |
412 | Timas | Jablonskis | 2006 | L-V22 | |
419 | Vincentas | Živatkauskas | 2015 | L-V22 | |
423 | Albert | Misevic | 1997 | L-V33 | Riding My Bicycle |
443 | Arūnas | Janevičius | 1986 | L-V33 | |
433 | Danielius | Grigonis | 1985 | L-V33 | DK Galiorka |
444 | Darius | Vaičiulis | 1993 | L-V33 | |
425 | Edvinas | Žadeika | 2000 | L-V33 | |
438 | Emilijus | Burba | 2000 | L-V33 | Nesmerkit racing |
448 | Giedrius | Kazakauskas | 1985 | L-V33 | |
440 | Gytis | Kizevičius | 1995 | L-V33 | Turistas |
439 | Ignas | Bagdonas | 1990 | L-V33 | |
449 | Irmantas | Kanopa | 1992 | L-V33 | |
446 | Karolis | Juškevičius | 1993 | L-V33 | |
441 | Karolis | Šišla | 2001 | L-V33 | |
426 | Kristijonas | Bartkus | 1997 | L-V33 | |
424 | Lukas | Jankovskij | 1991 | L-V33 | |
435 | Mantas | Šabanas | 1986 | L-V33 | |
473 | Mantvydas | Razulevičius | 1996 | L-V33 | |
428 | Martynas | Griškevičius | 1997 | L-V33 | |
429 | Modestas | Griškevičius | 1994 | L-V33 | |
437 | Modestas | Karosas | 1993 | L-V33 | |
434 | Osvaldas | Grubys | 1995 | L-V33 | |
447 | Paulius | Paknys | 1986 | L-V33 | |
442 | Remigijus | Būgas | 1985 | L-V33 | Bikexpert Cycling Team |
445 | Renatas | Masidunskas | 1993 | L-V33 | |
427 | Robertas | Krilavičius | 1988 | L-V33 | First gimnastikos klubas |
436 | Tomas | Marinskis | 1988 | L-V33 | |
450 | Tomas | Valauskas | 1985 | L-V33 | IKIGAI TEAM |
431 | Vilius | Kaminskas | 1996 | L-V33 | |
430 | Vytautas | Kiudys | 1991 | L-V33 | |
432 | Žilvaras | Grybauskas | 1989 | L-V33 | |
463 | Andrius | Živatkauskas | 1981 | L-V44 | |
459 | Artūras | Rutkevičius | 1979 | L-V44 | |
466 | Arūnas | Linkevičius | 1983 | L-V44 | Squadra Tubi |
462 | Dainius | Sakalinskas | 1982 | L-V44 | |
453 | Deividas | Gailevičius | 1984 | L-V44 | Best Team |
456 | Giedrius | Balčiūnas | 1984 | L-V44 | Best Team |
455 | Jonas | Gutauskas | 1978 | L-V44 | Best Team |
472 | Linas | Samaška | 1978 | L-V44 | Robinzonada Adventure Team |
461 | Mantas | Bartkevičius | 1979 | L-V44 | Samurajus |
464 | Marijus | Kuliukas | 1983 | L-V44 | |
454 | Marius | Vismantas | 1983 | L-V44 | Best Team |
458 | Mindaugas | Stašaitis | 1983 | L-V44 | Best Team |
469 | Modestas | Sereika | 1977 | L-V44 | |
465 | Paulius | Buragas | 1983 | L-V44 | |
452 | Ramūnas | Jančauskas | 1981 | L-V44 | |
470 | Ričardas | Petrauskas | 1971 | L-V44 | Kaunas |
451 | Rimvydas | Butrimas | 1984 | L-V44 | |
471 | Tomas | Imbrasas | 1983 | L-V44 | Squadra Tubi |
457 | Tomas | Kvietkauskas | 1984 | L-V44 | |
468 | Tomas | Tumėnas | 1984 | L-V44 | |
460 | Vaidas | Rekštys | 1969 | L-V44 | Osama |
467 | Valdas | Petkevičius | 1972 | L-V44 |
Amžiaus grupės ir informacija dėl Sprinto, Kalnų, ir Slapto finišo įskaitų
Dėl amžiaus grupių apjungimo Daistatus Kauno dviračių lenktynėse:
- 81 km A-V25 vyrai apjungiama su 81 km A-V30 vyrai;
- 81 km B-M moterys ir B-M30 Moterys apjungiamos į vieną bendrą moterų grupę.
- 44 km C-V18 vaikinai apjungiama su 44 km C-V28 vyrai.
- 44 km C-M18 merginos, C-M28 moterys ir C-M40 moterys apjungiamos į vieną bendrą C-M moterų grupę.
Paskelbta kaip bus skaičiuojami rezultatai Sprinto, Kalnų ir Slapto finišo įskaitose 44 km ir 81 km distancijose. Žr. nuostatų p. 12. Rezultatų skaičiavimas.
