Nr.GrupėPavardė VardasGimimo metaiKlubasUCID
1 A-Pro Kazakevičius Artūras 1992 Realbean.eu 10104842937
2 A-U23 Lukšas Dovydas 2002 Colibri Cycling 10036592525
3 A-V25 Meduneckij Viktor 1995 Kaunas Cycling Team 10124400460
4 A-V30 Gedvilas Rytis 1992 BikeXpert Cycling Team 10130118814
5 A-V30 Zavistanavičius Ramūnas 1987 Kaunas Cycling Team
6 A-V40 Novikovas Valerijus 1979 RealBean.eu
7 B-V17 Valinskas Kasparas 2008 SM Gaja
8 B-V19 Ramonas Kazimieras 1998
9 B-V30 Brazauskas Gediminas 1985
10 B-V30 Dalmotas Dainius 1988 Antaris Team
11 B-V30 Jankauskas Povilas 1986 Utena Cycling Team 10125098759
12 B-V30 Januška Saulius 1989 Dviratai-Daistatus
13 B-V50 Brazauskas Gediminas 1985
14 B-V50 Christiaensen Hans 1971 Voltas-Madaris Cycling Team
15 B-V50 Lipnevičius Arūnas 1965 VeloRatai
16 C-M28 Pipiraite Kotryna 1990
17 C-V28 Bauza Deividas 1991 SEB Cycling Club
18 C-V28 Bauža Deividas 1991 SEB Cycling Club
19 C-V28 Dirsė Povilas 1999
20 C-V28 Gedminas Andrius 1986 Bikko - VELO Šiauliai
21 C-V28 Jakučionis Rytis 1985 HILTUS-Nikeliuotas špykis
22 C-V28 Jasas Karolis 1991
23 C-V28 Jermala Darius 1989 Šviežia.lt/Duper.lt
24 C-V28 Tavoras Tautvydas 1994 Komandos dvasia - Ultrabike 10152490145
25 C-V28 Vaitiekus Ignas 2000 Dviratai-Daistatus
26 C-V48 Andruska Marius 1983
27 C-V48 Chochriakovas Andrius 1981 Dviratai - Daistatus 10152548244
28 C-V48 Martinkevič Gabriel 1976 Antaris Team
29 C-V48 Mikalauskas Tomas 1981 Dviratai-Daistatus
30 C-V48 Rašimas Karolis 1983 Panevežio dviračiu klubas
31 C-V70 V test Linas 1951 ddd
32 L-M33 Nikitinaitė Lina 1990 SM Gaja
33 L-V33 Kanopa Irmantas 1992
34 L-V33 Kazakauskas Giedrius 1985
35 L-V33 Valauskas Tomas 1985 IKIGAI TEAM
36 L-V44 Gailevičius Deividas 1984 10125543444

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com