Užsiregistravę dalyviai
| Nr. | Grupė | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Klubas | Miestas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Pro | De Mey | Remi | 2001 | Kaunas | |
| 2 | A-Pro | Bružas | Dovydas | 2006 | Energus dviračių komanda | Vilnius |
| 3 | A-Pro | Gerdauskas | Aironas | 2005 | Energus dviračių komanda | Utena |
| 4 | A-Pro | Harkins | Girts | 2005 | Energus dviračių komanda | Riga |
| 5 | A-Pro | Ivanovas | Olegas | 2002 | Energus dviračių komanda | Kaunas |
| 6 | A-Pro | Januškevičius | Mantas | 1999 | Energus dviračių komanda | Kaunas |
| 7 | A-Pro | Kmieliauskas | Rokas | 2000 | Energus dviračių komanda | Kaunas |
| 8 | A-Pro | Mikutis | Kristupas | 2005 | Energus dviračių komanda | Kvėdarna |
| 9 | A-Pro | Raugala | Gustas | 2001 | Energus dviračių komanda | Vilnius |
| 10 | A-Pro | Strelkov | Tomas | 2008 | PRSSG | Širvintos |
| 11 | A-Pro | Sttelkov | Tomas | 2008 | PRSSG | Širvintos |
| 12 | A-Pro | Adomaitis | Rokas | 2004 | Urbano-Vulsteke-Bumaco Cycling Team | Klaipėda |
| 13 | A-U23 | Kovtun | Volodymyr | 2006 | Vilnius | |
| 14 | A-V18 | Panavas | Oskaras | 2007 | Gaja | Kaunas |
| 15 | A-V18 | Mudėnas | Giedrius | 2007 | Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras | Ignalina |
| 16 | A-V18 | Aliukevičius | Augustas | 2008 | Kauno SM Gaja | Kaunas |
| 17 | A-V18 | Kyguolis | Adrijus | 2008 | PRSSG | Alytus |
| 18 | A-V18 | Kubilius | Matas | 2009 | Šilalės SM DSK Kvėdarna | Plateliai |
| 19 | A-V18 | Valinskas | Kasparas | 2008 | SM Gaja | Kaunas |
| 20 | A-V18 | Juknevičius | Matas | 2007 | Sostines sporto cenetras | Vilnius |
| 21 | A-V18 | Juknevičius | Matas | 2007 | Sostines sporto cenetras | Vilnius |
| 22 | A-V18 | EŽERSKIS | ŽYGIMANTAS | 2008 | Sostinės sporto centras | Vilnius |
| 23 | A-V18 | Popovas | Gabrielius | 2008 | Sostinės Sporto Centras | Vilnius |
| 24 | A-V25 | Balčiūnas | Mantas | 1997 | Vilnius | |
| 25 | A-V25 | Tamošiūnas | Paulius | 1996 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 26 | A-V25 | Čekas | Laurynas | 1997 | Utena Cycling Team | Vilnius |
| 27 | A-V25 | Žalnierius | Evaldas | 1998 | Utena Cycling Team | Utena |
| 28 | A-V30 | Butautas | Audingas | 1992 | Jonava | |
| 29 | A-V30 | Žigo | Ernestas | 1992 | BLITZ | Vilnius |
| 30 | A-V30 | Balčiūnas | Justas | 1994 | Colibri Cycling | Kaunas |
| 31 | A-V30 | Volodko | Valdemar | 1992 | Colibri Cycling | Vilnius |
| 32 | A-V30 | Andriuškevičius | Mantas | 1987 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 33 | A-V30 | Gedvilas | Rytis | 1992 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 34 | A-V30 | Grigas | Laurynas | 1988 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 35 | A-V30 | Nizevičius | Linas | 1986 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 36 | A-V30 | Bartuševičius | Mindaugas | 1992 | Kaunas Cycling Team | Kaunas |
| 37 | A-V30 | Markevičius | Gytis | 1995 | Kaunas Cycling Team | Kaunas |
| 38 | A-V30 | Meduneckij | Viktor | 1995 | Kaunas Cycling Team | Kaunas |
| 39 | A-V30 | Pekarskis | Domas | 1987 | Kaunas Cycling Team | Vilnius |
| 40 | A-V30 | Zavistanavičius | Ramūnas | 1987 | Kaunas Cycling Team | Kaunas |
| 41 | A-V30 | Balanaitis | Arminas | 1987 | Komandosdvasia-Ultrabike | Vilnius |
| 42 | A-V30 | Kazakevičius | Artūras | 1992 | RealBean.eu | Kaunas |
| 43 | A-V30 | Marcinkevičius | Edvinas | 1990 | Top Team Cycling | Vilnius |
| 44 | A-V40 | Mateliūnas | Tomas | 1985 | BikeXpert Cycling Team | Vilnius |
| 45 | A-V40 | Jonaitis | Regimantas | 1981 | Colibri Cycling | Vilnius |
| 46 | A-V40 | Ratkevičius | Marius | 1984 | Colibri Cycling | Vilnius |
| 47 | A-V40 | Kyguolis | Mantas | 1983 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 48 | A-V40 | Skinkys | Audrius | 1977 | Kaunas Cycling Team | Kaunas |
| 49 | A-V40 | Jočys | Martynas | 1983 | RealBean.eu | Kaunas |
| 50 | A-V40 | Novikovas | Valerijus | 1979 | RealBean.eu | Kaunas |
| 51 | A-V40 | Zaleskis | Marius | 1982 | Šilalės SM DSK Kvėdarna | Šilalė |
| 52 | A-V40 | test | test | 1975 | test | Kaunas |
| 53 | B-M | Laužikaitė | Neimantė | 2003 | Colibri cycling | Vilnius |
| 54 | B-M | Samulevičiūtė | Samanta | 2008 | Kauno SM Gaja | Kaunas |
| 55 | B-M | Liutinskaitė | Monika | 2008 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 56 | B-M | Bidvaitė | Mantė | 2006 | Klaipėdos Viesulo SC | Klaipėda |
| 57 | B-M | Kertenytė | Kornelija | 2001 | RealBean.eu | Žiežmariai |
| 58 | B-M | Audinytė | Augustė | 2008 | Šilalės SM DSK Kvėdarna | Šilalė |
| 59 | B-M | Mikutytė | Augustė | 2008 | Šilalės SM DSK Kvėdarna | Šilalė |
| 60 | B-V17 | Strelkov | Tomas | 2008 | Širvintos | |
| 61 | B-V17 | Daugėla | Dominykas | 2010 | Alytaus SRC | Alytus |
| 62 | B-V17 | Namajūnas | Arnas | 2009 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 63 | B-V17 | Vaisbrodas | Herkus | 2008 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 64 | B-V17 | Čepauskas | Girius | 2009 | Gargždų sporto centras | Gargždai |
| 65 | B-V17 | Gelžinis | Ugnius | 2009 | Gargždų sporto centras | Gargždai |
| 66 | B-V17 | Ruškys | Arnas | 2009 | Gargždų sporto centras | Gargždai |
| 67 | B-V17 | Aliukevičius | Augustas | 2008 | Kauno SM Gaja | Kaunas |
| 68 | B-V17 | Vitkus | Danas | 2009 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 69 | B-V17 | Skikas | Lukas | 2009 | Panėvėžio m. Dviračiu klubas "Forūna" | Panėvėžys |
| 70 | B-V17 | Petronis | Karolis | 2009 | Panevėžio SC, El-eko sport tempas | Panevėžys |
| 71 | B-V17 | Zaleskis | Hubertas | 2010 | Šilalės SM DSK Kvėdarna | Šilalė |
| 72 | B-V17 | Ziogas | Neimantas | 2010 | Silalės SM DSK Kvedarna | Šilalė |
| 73 | B-V17 | Maciulevičius | Nedas | 2009 | Sostinės Sporto Centras | Vilnius |
| 74 | B-V17 | Ežerskis | Mažvydas | 2010 | SSC | Vilnius |
| 75 | B-V17 | Markevič | Arminas | 2010 | SSC | Vilnius |
| 76 | B-V17 | Urbonas | Rapolas | 2010 | Utena cycling team | Utena |
| 77 | B-V19 | Janušauskas | Paulius | 1997 | Kaunas | |
| 78 | B-V19 | Sabaliauskas | Vytenis | 1996 | Vilnius | |
| 79 | B-V19 | Sausdravas | Karolis | 1997 | Klaipėda | |
| 80 | B-V19 | Vosylius | Matas | 1998 | Vilnius | |
| 81 | B-V19 | Juška | Ovidijus | 1997 | Dviratai-Daistatus | Kaunas |
| 82 | B-V19 | Janulevičius | Dovydas | 2000 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 83 | B-V19 | Vaitiekus | Ignas | 2000 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 84 | B-V30 | Gerbutavičius | Laurynas | 1994 | Vilnius | |
| 85 | B-V30 | Lunskis | Egidijus | 1995 | Klaipėda | |
| 86 | B-V30 | Popov | Jevgenij | 1993 | Klaipėda | |
| 87 | B-V30 | Bauza | Deividas | 1991 | BikeXpert Cycling Team | Vilnius |
| 88 | B-V30 | Bauža | Deividas | 1991 | BikeXpert Cycling Team | Vilnius |
| 89 | B-V30 | Čapskis | Justinas | 1990 | BikeXpert Cycling Team | Vilnius |
| 90 | B-V30 | Leonavičius | Liudas | 1991 | BikeXpert Cycling Team | Vilnius |
| 91 | B-V30 | Tarutis | Šarūnas | 1991 | BikeXpert Cycling Team | Vilnius |
| 92 | B-V30 | Žiemys | Mindaugas | 1994 | BikeXpert Cycling Team | Vilnius |
| 93 | B-V30 | Čičasovas | Aleksandras | 1992 | Danske Bank Cycling Club | Vilnius |
| 94 | B-V30 | Šatas | Nerijus | 1995 | Danske Bank Cycling Club | Vilnius |
| 95 | B-V30 | Januška | Saulius | 1989 | Dviratai-Daistatus | Kaunas |
| 96 | B-V30 | Švenčionis | Mindaugas | 1986 | Dviratai-Daistatus | Kaišiadorys |
| 97 | B-V30 | Arbačiauskas | Almantas | 1987 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 98 | B-V30 | Baranauskas | Darius | 1989 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 99 | B-V30 | Dudonis | Povilas | 1989 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 100 | B-V30 | Jasaitis | Mindaugas | 1986 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 101 | B-V30 | Parfionovas | Erikas | 1993 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 102 | B-V30 | Šulcas | Vytautas | 1993 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 103 | B-V30 | Videika | Airidas | 1994 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 104 | B-V30 | Vitkauskas | Martynas | 1995 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 105 | B-V30 | Bružas | Andrius | 1991 | Tri-Fun | Vilnius |
| 106 | B-V30 | Repšys | Rolandas | 1986 | Ultrabike.lt Komandos dvasia | Vilnius |
| 107 | B-V30 | Jankauskas | Povilas | 1986 | Utena Cycling Team | Utena |
| 108 | B-V30 | Antanavičius | Artūras | 1993 | Voltas - Madaris cycling team | Klaipėda |
| 109 | B-V40 | Brazauskas | Gediminas | 1985 | Kaišiadorys | |
| 110 | B-V40 | Nausėda | Mindaugas | 1985 | Vilnius | |
| 111 | B-V40 | Savickas | Aurimas | 1984 | Vilnius | |
| 112 | B-V40 | Klimavičius | Saulius | 1978 | #MINI.Lietuva Cycling team | Klaipėda |
| 113 | B-V40 | Stankevičius | Vytautas | 1982 | #MINI.Lietuva Cycling team | Palanga |
| 114 | B-V40 | Dabušinskas | Stanislovas | 1980 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 115 | B-V40 | Kvajauskas | Povilas | 1983 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 116 | B-V40 | Stanionis | Donatas | 1977 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 117 | B-V40 | Skinkys | Audrius | 1977 | Kaunas Cycling Team | Kaunas |
| 118 | B-V40 | Šiugždinis | Artūras | 1984 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 119 | B-V40 | Rinkevičius | Karolis | 1983 | Laikyk kardaną | Kaunas |
| 120 | B-V40 | Ramanauskas | Ignas | 1984 | Raclub.lt | Vilnius |
| 121 | B-V40 | Korolkov | Oleksiy | 1977 | Team Ukraine | Vilnius |
| 122 | B-V40 | Urbonas | Arūnas | 1985 | Utena cycling team | Utena |
| 123 | B-V40 | Čepauskas | Arūnas | 1983 | Velo Ghost Veloma | Gargždai |
| 124 | B-V40 | Kondrotas | Simas | 1985 | Velo Ghost Veloma | Klaipeda |
| 125 | B-V40 | Vilinauskas | Vilmantas | 1979 | Velo Ghost Veloma | Klaipėda |
| 126 | B-V40 | Musteikis | Reinoldas | 1985 | Velonova - Bioracer Cycling Team | Vilnius |
| 127 | B-V50 | Chodočinskas | Šarūnas | 1966 | Kaunas | |
| 128 | B-V50 | Gulbinas | Tomas | 1969 | Šiauliai | |
| 129 | B-V50 | Liaugodas | Žilvinas | 1975 | Klaipėda | |
| 130 | B-V50 | Liaugodas | Zilvinas | 1975 | Klaipėda | |
| 131 | B-V50 | Špakov | Sergej | 1967 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 132 | B-V50 | Fiodorovas | Markas | 1974 | Velo Ghost Veloma | Klaipeda |
| 133 | B-V50 | Knieža | Pranas | 1972 | Velo Ghost Veloma | Klaipėda |
| 134 | B-V50 | Simonavičius | Dainius | 1973 | Velomanai Team | Mauručiai |
| 135 | B-V50 | Meskys | Audrius | 1969 | Velomanai-team | Kaunas |
| 136 | C-M14 | Butrimaitė | Liepa | 2011 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras | Alytus |
| 137 | C-M14 | Džervaitė | Eira | 2012 | Alytaus sporto ir rekreacijos centras | Alytus |
| 138 | C-M14 | Drūtytė | Smiltė | 2012 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 139 | C-M14 | Petrauskaitė | Emilė | 2011 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 140 | C-M14 | Urbanavičiūtė | Justė | 2011 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 141 | C-M14 | Ruškytė | Urtė | 2011 | Gargždų sporto centras | Gargždai |
| 142 | C-M14 | Kvajauskaitė | Meida | 2012 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 143 | C-M14 | Motužytė | Vanesa | 2011 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 144 | C-M16 | Žegunytė | Emilija | 2009 | Bernatonio akademija | Vilnius |
| 145 | C-M16 | Daugėlaitė | Beatričė | 2009 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 146 | C-M16 | Žegunytė | Emilija | 2009 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 147 | C-M16 | Aliukevičiūtė | Gabija | 2010 | Kauno SM Gaja | Kaunas |
| 148 | C-M16 | Rimkutė | Vanesa | 2009 | Kauno SM Gaja | Kaunas |
| 149 | C-M16 | Treikauskaitė | Miglė | 2010 | Kauno SM Gaja | Kaunas |
| 150 | C-M16 | Mikelionytė | Deimantė | 2010 | Sm “Gaja” | Kaunas |
| 151 | C-M16 | Zenevičiūtė | Goda | 2010 | Utenos DSC | Utena |
| 152 | C-M25 | Ašmontaitė | Gintarė | 1995 | Kaunas | |
| 153 | C-M25 | Jakutytė | Ieva | 2000 | Utena | |
| 154 | C-M25 | Viazovskaya | Alisa | 2005 | Vilnius | |
| 155 | C-M40 | Pačiauskaitė | Ineta | 1985 | Veli Ghost Veloma | Klaipeda |
| 156 | C-V14 | Dobilas | Adas | 2013 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 157 | C-V14 | Medelinskas | Marijus | 2012 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 158 | C-V14 | Štaras | Gediminas | 2013 | Bernatonio dviračių akademija | Vilnius |
| 159 | C-V14 | Iliutkinas | Aronas | 2011 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 160 | C-V14 | Jucys | Kristupas | 2012 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 161 | C-V14 | Pažemeckas | Julijus | 2011 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 162 | C-V14 | Šeškauskas | Eduardas | 2011 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 163 | C-V14 | Vėlavičius | Vilius | 2012 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 164 | C-V14 | Sutnikas | Joris | 2011 | Klaipėdos visulo sporto centras | Klaipėda |
| 165 | C-V14 | Jackus | Matas | 2011 | Panevėžio SC, El-eko sport tempas | Panevėžys |
| 166 | C-V14 | Kaupas | Dominykas | 2011 | sostines sporto centras | Vilnius |
| 167 | C-V14 | Sutnikas | Andrius | 2011 | Viesulo sporto klubas | Klaipėda |
| 168 | C-V16 | Urbanvičius | Erikas | 2010 | Klaipėdos Viesulo sporto centras | Klaipėda |
| 169 | C-V16 | Skėrus | Povilas | 2010 | Gargždų sporto centras | Gargždai |
| 170 | C-V16 | Vaitaitis | Kajus | 2009 | Kauno SM Gaja | Kaunas |
| 171 | C-V16 | Beločkin | Daniel | 2009 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 172 | C-V16 | Ilginis | Vytautas | 2010 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 173 | C-V16 | Juodelis | Vilius | 2010 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 174 | C-V16 | Kalcas | Dovydas | 2010 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 175 | C-V16 | Jančius | Kristupas | 2009 | SC-BTT | Vilnius |
| 176 | C-V16 | Kielius | Martynas | 2010 | SM Gaja | Kaunas |
| 177 | C-V25 | Armonas | Adomas | 1993 | Biržai | |
| 178 | C-V25 | Balčaitis | Algirdas | 1992 | Šiauliai | |
| 179 | C-V25 | Berkmanas | Kristupas | 2005 | Kaunas | |
| 180 | C-V25 | Čelpanovas | Tomas | 1999 | Noreikiskiu k., Kauno r. | |
| 181 | C-V25 | Dailidonis | Tadas | 2007 | Vilnius | |
| 182 | C-V25 | Dalmotas | Dainius | 1988 | Vilnius | |
| 183 | C-V25 | Kazakauskas | Justas | 1987 | Vilnius | |
| 184 | C-V25 | Kazlauskas | Mindaugas | 1988 | Kaunas | |
| 185 | C-V25 | Kovzonas | Aurimas | 2002 | Birštonas | |
| 186 | C-V25 | Kovzonas | Aurimas | 2002 | Birštonas | |
| 187 | C-V25 | Paknys | Paulius | 1986 | Kaunas | |
| 188 | C-V25 | Popov | Ilja | 1996 | Vilnius | |
| 189 | C-V25 | Ramoška | Dovydas | 1989 | Klaipėda | |
| 190 | C-V25 | Raudonius | Gytis | 1990 | Klaipėda | |
| 191 | C-V25 | Vásquez Mujica | Ángel Alberto | 1990 | Kaunas | |
| 192 | C-V25 | Vitkovskij | Artiom | 2007 | Vilnius | |
| 193 | C-V25 | Jermala | Darius | 1989 | Atletų kalvė | Vilnius |
| 194 | C-V25 | Juozelskis | Ričardas | 1998 | Degmeda | Kaunas |
| 195 | C-V25 | Steponavičius | Simonas | 1996 | Dviratininkų Klubas | Kaunas |
| 196 | C-V25 | Burdukov | Vladimir | 1992 | EPAM | Vilnius |
| 197 | C-V25 | Lilys | Lukas | 1995 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 198 | C-V25 | Stanionis | Emilis | 1998 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 199 | C-V25 | Tarasevičius | Modestas | 1995 | Hiltus–Nikeliuotas Špylis | Vilnius |
| 200 | C-V25 | Beleška | Jonas | 1992 | Kauno Triatlono klubas | Kaunas |
| 201 | C-V25 | Dragunov | Timofėj | 2008 | Klaipėda cycling team | Klaipėda |
| 202 | C-V25 | Černuševičius | Konstantinas | 2006 | Klaipėdos Viesulo SC | Klaipėda |
| 203 | C-V25 | Kukarskis | Ignas | 2008 | SM Gaja | Kaunas |
| 204 | C-V25 | Beinoras | Evaldas | 1987 | Utena Cycling Team | Utena |
| 205 | C-V25 | Mackevičius | Tomas | 2000 | Utena cycling team | Utena |
| 206 | C-V25 | Mackevičius | Tomas | 2000 | Utena cycling team | Utena |
| 207 | C-V45 | Andruska | Marius | 1983 | Vilnius | |
| 208 | C-V45 | Andruska | Marius | 1983 | Vilnius | |
| 209 | C-V45 | Andruška | Marius | 1983 | Vilnius | |
| 210 | C-V45 | Jakučionis | Rytis | 1985 | Alytus | |
| 211 | C-V45 | Letukas | Mindaugas | 1976 | Dovainonys | |
| 212 | C-V45 | Martinkevič | Gabriel | 1976 | Antaris Team | Vilnius |
| 213 | C-V45 | Kavaliauskas | Egidijus | 1971 | BIKKO VELO Šiauliai | Šiauliai |
| 214 | C-V45 | Migonis | Kestutis | 1976 | Dviratai-Daistatus | Kaunas |
| 215 | C-V45 | Mikalauskas | Tomas | 1981 | Dviratai-Daistatus | Kaunas |
| 216 | C-V45 | Raugala | Vaidas | 1971 | Komandos dvasia Ultrabike | Vilnius |
| 217 | C-V45 | Daujotas | Laimonas | 1969 | Top dogz | Kernavė |
| 218 | C-V45 | Kalvaitis | Renatas | 1971 | Velomanai Team | Virbalis |
| 219 | C-V45 | Kvietinskas | Irmantas | 1972 | Velomanai Team | Kaunas |
| 220 | C-V45 | Civinskas | Remigijus | 1971 | Velomanai-team | Kaunas |
| 221 | C-V60 | Kalašņikovs | Viktors | 1964 | Daugavpils | |
| 222 | C-V60 | Severovas | Vytas | 1959 | BIKKO-VELO Šiauliai | Siauliai |
| 223 | C-V60 | Urniežius | Alvidas | 1960 | BIKKO-VELO Šiauliai | Šiauliai |
| 224 | C-V60 | Baltrušaitis | Aidas | 1949 | Kauno raj.Mastaičiai | Kauno raj. |
| 225 | C-V60 | Jarmoška | Leonas | 1961 | Scania | Klaipėda |
| 226 | C-V60 | Jokubonis | Vytautas | 1962 | Top dogz | Vilnius |
| 227 | C-V60 | Vilčinskas | Nerijus | 1964 | Top dogz | Širvintos |
| 228 | C-V60 | Lipnevičius | Arūnas | 1965 | VeloRatai | Kėdainiai |
| 229 | D33M | Gancevska | Beata | 1998 | Vilnius | |
| 230 | D33M | Arminienė | Vilma | 1976 | Dviratai-Daistatus | Kaunas |
| 231 | D33M50 | Daškevičienė | Jolanta | 1971 | Kaunas | |
| 232 | D33M50 | Lipnevičienė | Ilma | 1966 | VeloRatai | Kėdainiai |
| 233 | D33V | Andruska | Marius | 1983 | Vilnius | |
| 234 | D33V | Apanavičius | Edgaras | 1983 | Kaunas | |
| 235 | D33V | Babrauskas | Arvydas | 1972 | Širvintos | |
| 236 | D33V | BARTOŠEVIČIUS | Valdas | 1967 | Vilnius | |
| 237 | D33V | Bersenev | Jurij | 1986 | Vilnius | |
| 238 | D33V | Čėsna | Mantas | 1984 | Marijampolė | |
| 239 | D33V | Čiginskas | Andrius | 1992 | Kaunas | |
| 240 | D33V | Kačinas | Giedrius | 1977 | Vilnius | |
| 241 | D33V | Lapinskas | Renaldas | 1992 | Kaunas | |
| 242 | D33V | Matulevičius | Edvinas | 1993 | Kaunas | |
| 243 | D33V | Pošiūnas | Dominykas | 1992 | Vilnius | |
| 244 | D33V | Ramanauskas | Deimantas | 1991 | Kaunas | |
| 245 | D33V | Stepanavičius | Andrius | 1969 | Vilnius | |
| 246 | D33V | Sudeikis | Augustinas | 1997 | Kaunas | |
| 247 | D33V | Vasiliauskas | Algirdas | 1965 | Ziezmariai | |
| 248 | D33V | Achramovič | Vladislav | 1993 | Carmann komanda | Vilnius |
| 249 | D33V | Ngujen Tat | Andrejus | 1993 | Carmann komanda | Vilnius |
| 250 | D33V | Ngujen Tat | Nikita | 1994 | Carmann komanda | Vilnius |
| 251 | D33V | Arminas | Džeraldas | 1971 | Dviratai-Daistatus | Kaunas |
| 252 | D33V | Čėsna | Šarūnas | 1981 | Kaisiadorys Bėga | Kaišiadorys |
| 253 | D33V70 | bersenev | jurij | 1986 | Vilnius | |
| 254 | D33V70 | Dabrišius | Valentinas | 1953 | Vilkaviškis | |
| 255 | D33V70 | Kiušas | Petras | 1947 | Dviratai-Daistatus | Kaišiadorys |
| 256 | D33V70 | Mittelstadt | Hartmut | 1953 | HC Dzūkija Alytus | Alytus |

