Nr.GrupėPavardė VardasGimimo metaiKlubasUCID
1 A-ProD1 a a 1935 a sssss
2 A-V30 Ridikas Adas Vėjas 1989 Fakelai
3 A-V40 Blockis Vytautas 1981 Nikeliuotas Špykis
4 A-V40 Blockis Vytautas 1981 Nikeliuotas Špykis
5 B-M19 Rekštytė Miglė 2001
6 B-M30/40 Tušlaitė-Ragažinskienė Daiva 1986 Colibri cycling
7 B-V16 Baltbarzdis Pijus 2008 SM Gaja
8 B-V19 Balasevičius Martynas 1996
9 B-V19 Bertašius Gabrielius 1999
10 B-V30 Jakavonis Justinas 1990
11 B-V40 Ambrazaitis Evaldas 1978 Vėjas-Šakiai
12 C-LV Baltbarzdis Pijus 2008 SM Gaja
13 C-LV Buragas Paulius 1983
14 C-LV Ditmanas Darius 1992 S-Sportas
15 C-LV Kvekšas Juozas 1962 Palanga
16 C-LV Masiulis Benas 1995
17 C-LV Pirinauskas Justas 2000

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com