Užsiregistravę dalyviai
| Nr. | Pavardė | Vardas | Gimimo metai | Klubas | Miestas | Distancija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomavičius | Lukas | 1990 | Kaunas | 72 | |
| 2 | Arminas | Dzeraldas | 1971 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 3 | Arminas | Dzeraldas | 1971 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 48 |
| 4 | Arminiene | Vilma | 1976 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 5 | Arminiene | Vilma | 1976 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 48 |
| 6 | Beiniūtė | Rasa | 1988 | RunGlorious Bastards | Vilnius | 108 |
| 7 | Brazaitis | Gediminas | 1990 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 108 |
| 8 | Budzinauskas | Kestutis | 1988 | vilnius | 72 | |
| 9 | Černiauskas | Kęstutis | 1982 | Dviratai-Daistatus | Elektrenai | 72 |
| 10 | ČIURAITĖ | ELENA | 1989 | Vilnius | 72 | |
| 11 | Dabrila | Vaidas | 1970 | Panevėžys | 48 | |
| 12 | Dmukauskas | Šarūnas | 1987 | Chaing Gang | Vilnius | 108 |
| 13 | Gaidys | Giedrius | 1991 | Kaunas | 72 | |
| 14 | Grigas | Laurynas | 1988 | Kaunas Cycling Team | Kaunas | 108 |
| 15 | Jankovskij | Marek | 1992 | Vilnius | 108 | |
| 16 | Janulevičius | Tomas | 1976 | Best Team | Kaunas | 72 |
| 17 | Kavaliauskas | Evaldas | 1982 | Swedbank | Vilnius | 72 |
| 18 | Kazlauskas | Mindaugas | 1981 | Swedbank | Vilnius | 108 |
| 19 | Kisielius | Vytautas | 1983 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 20 | Kisielius | Vytautas | 1983 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 21 | Kučinovas | Gintaras | 1981 | - | Kaunas | 72 |
| 22 | Labutis | Gediminas | 1978 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 23 | Lučkauskas | Dainius | 1991 | Swedbank | Alytus | 72 |
| 24 | Lukšas | Tautvydas | 1978 | VELO CX | Vilnius | 108 |
| 25 | Lukšonis | Aivaras | 1996 | - | Klaipėda | 72 |
| 26 | Martinkus | Andrius | 1978 | Instinktas - Vilimeksas | Vilnius | 108 |
| 27 | Misiukonienė | Giedrė | 1984 | Nėra | Vilnius | 48 |
| 28 | MISIUKONIS | TOMAS | 1975 | Nėra | Vilnius | 72 |
| 29 | Montvilas | Eugemijus | 1976 | Vilnius | 72 | |
| 30 | Nizevičienė | Giedrė | 1986 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 108 |
| 31 | Nizevičius | Linas | 1986 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 108 |
| 32 | Paulauskienė | Renata | 1977 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 33 | Pečeliūnaitė | Arnita | 1988 | Vilnius | 108 | |
| 34 | Pivoras | Audrius | 1969 | Vilnius | 48 | |
| 35 | Plepys | Justas | 2004 | Vilnius | 48 | |
| 36 | Repečka | Ainius | 2010 | Uponor | Vilnius | 48 |
| 37 | Repečka | Arnoldas | 1977 | Uponor | Vilnius | 48 |
| 38 | Riauba | Marius | 1975 | Dviraciudalys.lt-Vėtrungė | Vilnius | 72 |
| 39 | Rinkevičius | Deividas | 1995 | Dviratai Daistatus | Elektrėnai | 72 |
| 40 | Šimkus | Julius | 1981 | Riešė | 72 | |
| 41 | Sprangauskas | Augustinas | 1987 | Kaunas | 72 | |
| 42 | Streikus | Tomas | 1983 | OK "Dainava" | Alytus | 48 |
| 43 | Šukutis | Lukas | 1994 | Solo | Vilnius | 108 |
| 44 | Tomaševičius | Julius | 1974 | Tritonas | Vilnius | 108 |
| 45 | Urbontaitis | Mindaugas | 1989 | Vilnius | 108 | |
| 46 | Vainius | Valdas | 1964 | Ultrabike_TOVA | Vilnius | 108 |
| 47 | Vaitkus | Julius | 1985 | Vilnius | 72 | |
| 48 | Varanauskaitė | Ugnė | 1990 | Montis Magia | Vilnius | 72 |
| 49 | Vasilenko | Andrej | 1985 | Smol Katastrof | Vilnius | 72 |
| 50 | Zaveckas | Jonas | 1971 | Velomanai Team | Kaunas | 108 |
| 51 | Žiogas | Donatas | 1978 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 52 | Žiogė | Agnė | 1984 | Dviratai Daisatsus | Kaunas | 48 |
| 53 | Žukovas | Maksimas | 1979 | Vilnius | 72 | |
| 54 | Adamonis | Edmundas | 1979 | More Watts | Kaunas | 72 |
| 55 | Aleknavicius | Tomas | 1994 | Kaunas | 72 | |
| 56 | Beiniūtė | Rasa | 1988 | RunGlorious Bastards | Vilnius | 72 |
| 57 | Berlands | Kārlis | 1988 | 4Cyclists | Tukums, Latvija | 72 |
| 58 | Gulinas | Aurimas | 1988 | Impuls Racing Team | Kaunas | 48 |
| 59 | Judelevicius | Karolis | 1981 | ffwd | Vilnius | 108 |
| 60 | Kučinovas | Aurimas | 1981 | Kaunas | 72 | |
| 61 | Lapačinskas | Žilvinas | 1975 | Kaunas | 72 | |
| 62 | Martinkus | Andrius | 1978 | Instinktas - Vilimeksas | Vilnius | 48 |
| 63 | Mukas | Gediminas | 1981 | Velloccino | Vilnius | 108 |
| 64 | Nizevičienė | Giedrė | 1986 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 65 | Nizevičienė | Giedrė | 1986 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 66 | Pakalniškis | Arvydas | 1994 | Klaipėda | 48 | |
| 67 | Purtikas | Andrius | 1981 | Vilnius | 108 | |
| 68 | Šakurskis | Karolis | 1990 | AeroVentiliai | Kaunas | 72 |
| 69 | Sankauskas | Donatas | 1985 | Velomanai Team | Kaunas | 108 |
| 70 | Serapinas | Saulius | 1977 | Vilnius | 72 | |
| 71 | Statkus | Vincas | 1982 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 108 |
| 72 | Tomkus | Mantas | 1981 | Best Team | Kaunas | 108 |
| 73 | Vainius | Linas | 1967 | Kaunas | 72 | |
| 74 | Valatka | Paulius | 1984 | Antaris Team | Vilnius | 48 |
| 75 | Vasilkevičius | Arlandas | 1994 | Velopeak Hunters | Klaipėda | 72 |
| 76 | Višinskienė | Jolita | 1984 | Marijampolės triatlono draugija | Marijampolė | 48 |
| 77 | Volkavičius | Artūras | 1991 | Smol Katastrof | Vilnius | 72 |
| 78 | Žemaitaitis | RYTIS | 2002 | VILKAVIŠKIO SM-DSK AIRA | Vilkaviškis | 72 |
| 79 | Zinevičius | Linas | 1980 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 108 |
| 80 | Žiūraitis | Kasparas | 1987 | Kauno triatlono klubas | Kaunas | 108 |
| 81 | Basiulis | Liudas | 1983 | Slalomralis / Dviračiu po Vilnių | Vilnius | 72 |
| 82 | Bieliūnas | Martynas | 1973 | Pelkių žirgai | Vilnius | 72 |
| 83 | Dalmotas | Dainius | 1988 | Antaris Team | Vilnius | 72 |
| 84 | Juškevičius | Arnoldas | 1990 | AeroVentiliai | Kaunas | 72 |
| 85 | Koronkevičius | Giedrius | 1978 | Dviratai-Daistatus | Kaunas | 72 |
| 86 | Krisiunas | Andrius | 1975 | Vejuota | Kaunas | 48 |
| 87 | Matulaitis | Irmantas | 1978 | Kaunas | 72 | |
| 88 | Poderys | Vilius | 1981 | Kaunas | 108 | |
| 89 | Smelstorius | Arunas | 1987 | Marijamoole | 108 | |
| 90 | Venius | Andrius | 1979 | Pokemonai | Vilnius | 108 |
| 91 | Žemaitaitis | Artūras | 1962 | Vilkaviškio DSK AIRA | Vilkaviškis | 48 |

